| 2017年上海张江国家自主创新示范区专项发展资金分配结果表(重点项目) | ||
| 单位:万元 | ||
| 序号 | 分配对象 | 分配金额 |
| 1 | 浦东新区 | 10,942.0 |
| 2 | 嘉定区 | 14,897.0 |
| 3 | 徐汇区 | 6,118.0 |
| 4 | 闵行区 | 6,111.0 |
| 5 | 奉贤区 | 5,287.0 |
| 6 | 静安区 | 5,240.0 |
| 7 | 普陀区 | 5,172.0 |
| 8 | 金山区 | 3,999.0 |
| 9 | 杨浦区 | 3,845.0 |
| 10 | 长宁区 | 2,925.0 |
| 11 | 宝山区 | 2,824.0 |
| 12 | 虹口区 | 2,715.0 |
| 13 | 青浦区 | 2,376.0 |
| 14 | 黄浦区 | 1,528.0 |
| 15 | 松江区 | 1,485.0 |
| 16 | 崇明区 | 321.0 |
| 合计 | 75,785.0 | |
友情链接
