上海市张江高新技术产业开发区管理委员会(部门)主要职能
上海市张江高新技术产业开发区管理委员会是市政府派出机构。 主要职能包括:
(1)加强对上海张江高新技术产业开发区建设国家自主 创新示范区的战略研究和统筹引导;研究拟定上海张江高新技术产业开发区发展规划;组织编制上海张江高新技术产业开发区总体发展战略和规划、年度工作计划; 进行市级高新技术产业开发区设立与区域调整的规划与报批,组织本市国家级高新技术产业开发区区域调整的申报工作。
(2)组织实施相关政策研究和政策评估;研究起草推进本市高新技术产业开发区发展的地方性法规草案、政府规章草案;研究国内外科技园区发展趋势,调研相关重大问题,研究提出政策建议;评估相关政策落实情况,并提出政策创新意见。
(3)协调联系国家有关部委,推动重大政策、项目在园区内实施;协调推进股权激励、科技金融、财税政策等先行先试改革试点和本市高新技术产业开发区人才特区建设。
(4)落实推进上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区工作;协调推进战略性新兴产业集群发展、文化科技融合示范基地建设、公共创新资源配置、信息共享平台和生态环境建设。
(5)协调指导上海张江高新技术产业开发区各分园的建设和业务工作;帮助园区和企业解决发展中遇到的瓶颈问题;协调促进关键机构、龙头企业、重大项目的引进和发展。
(6)整合创新产业服务资源,发挥各类服务机构和社会团体作用,协调开展服务促进工作;开展上海张江高新技术产业开发区宣传工作和品牌建设;组织开展国内外合作交流。
(7)负责管理上海张江国家自主创新示范区专项发展资金,做好专项发展资金的预算编制,对专项发展资金使用进行指导和评估,协助有关部门监督专项发展资金的使用。
(8)负责上海张江高新技术产业开发区统计、分析、评估工作,编撰年度发展报告。
(9)承办市政府交办的其他事项。
2016年上海市张江高新技术产业开发区管理委员会部门“三公”经费预算说明
上海市张江高新技术产业开发区管理委员会部门2016年“三公”经费财政拨款预算为166.5万元,包括上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本部门使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加50万元。 其中:
因公出国(境)费预算97万元,主要安排机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算增加72万元,主要是由于2016年我委增加了大量的国外业务工作:1、建设张江示范区波士顿中国企业园;2、建设张江示范区海外预孵化基地;3、建设张江示范区硅谷创新孵化平台;4、张江示范区国际互联平台建设。
公务接待费预算59万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少22万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算10.5万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算持平。
2016年上海市张江高新技术产业开发区管理委员会(部门)预算编制说明
上海市张江高新技术产业开发区管理委员会部门预算是包括上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。
本部门中,行政单位1家,事业单位0家。
2016年,上海市张江高新技术产业开发区管理委员会部门预算支出总额为3491万元,其中:一般公共预算拨款支出预算3491万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出986万元;项目支出2505万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1. “科学技术支出”科目3,433万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目0.04万元,主要用于机关事业单位退休人员活动经费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目32万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险、在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。
4. “住房保障支出”科目25万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
<
2016年部门财务收支预算总表 | |||
编制部门:上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 34,910,000 | 一、一般公共服务支出 | 34,330,984 |
1. 一般公共预算资金 | 34,910,000 | 二、社会保障和就业支出 | 400 |
2. 政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 324,276 | |
二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 254,340 | |
三、事业单位经营收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入总计 | 34,910,000 | 支出总计 | 34,910,000 |
<
2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
编制部门:上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 | 单位:元 | ||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 34,910,000 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金 | 二、国防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科学技术支出 | 34,330,984 | 34,330,984 | |||
六、文化体育与传媒支出 | |||||
七、社会保障和就业支出 | 400 | 400 | |||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 324,276 | 324,276 | |||
九、节能环保支出 | |||||
十、城乡社区支出 | |||||
十一、农林水支出 | |||||
十二、交通运输支出 | |||||
十三、资源勘探信息等支出 | |||||
十四、商业服务业等支出 | |||||
十五、住房保障支出 | 254,340 | 254,340 | |||
十六、粮油物资储备支出 | |||||
十七、其他支出 | |||||
收入总计 | 34,910,000 | 支出总计 | 34,910,000 | 34,910,000 |
<
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制部门:上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
206 | 科学技术支出 | 34,330,984 | 9,290,445 | 25,040,539 | ||
206 | 01 | 科学技术管理事务 | 34,330,984 | 9,290,445 | 25,040,539 | |
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 9,290,445 | 9,290,445 | |
206 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 25,026,539 | 25,026,539 | |
206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 14,000 | 14,000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 400 | 400 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 400 | 400 | ||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 400 | 400 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 324,276 | 312,276 | 12,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 312,276 | 312,276 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 312,276 | 312,276 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 12,000 | 12,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 12,000 | 12,000 | |
221 | 住房保障支出 | 254,340 | 254,340 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 254,340 | 254,340 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 254,340 | 254,340 | |
合计 | 34,910,000 | 9,857,061 | 25,052,939 |
<
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
编制部门:上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 4,886,721 | 4,886,721 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 884,076 | 884,076 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 2,675,752 | 2,675,752 | |
301 | 03 | 奖金 | 73,673 | 73,673 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 965,220 | 965,220 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 288,000 | 288,000 | |
302 | 商品和服务支出 | 4,716,000 | 4,716,000 | ||
302 | 01 | 办公费 | 281,720 | 281,720 | |
302 | 02 | 印刷费 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 05 | 水费 | 70,000 | 70,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 470,400 | 470,400 | |
302 | 11 | 差旅费 | 254,016 | 254,016 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 70,000 | 70,000 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 135,000 | 135,000 | |
302 | 14 | 租赁费 | 2,146,200 | 2,146,200 | |
302 | 15 | 会议费 | 115,000 | 115,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 41,372 | 41,372 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 78,372 | 78,372 | |
302 | 29 | 福利费 | 74,520 | 74,520 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 105,000 | 105,000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 614,400 | 614,400 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 254,340 | 254,340 | ||
303 | 11 | 住房公积金 | 254,340 | 254,340 | |
合计 | 9,857,061 | 5,141,061 | 4,716,000 |
<
2016年上海市张江高新技术产业开发区管理委员会部门 “三公”经费预算情况表 |
|||||
单位:万元 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||
166.5 | 97 | 59 | 10.5 | 0 | 10.5 |