<
| 2015年上海张江国家自主创新示范区专项发展资金分配结果表 (重大项目) | ||
| 单位:万元 | ||
| 序号 | 分配项目 | 分配金额 |
| 1 | 张江示范区波士顿园园区平台建设 | 12,000.0 |
| 2 | 物联网/先进传感器产业园示范工程及平台 | 11,180.0 |
| 3 | 上海量子通信产业园(一期)—上海量子保密通信总控及大数据服务中心和陆家嘴金融量子保密通信应用示范网 | 10,600.0 |
| 4 | 张江国家自主创新示范区干细胞转化医学产业基地 | 10,500.0 |
| 5 | 胶囊内镜机器人试生产线 | 10,000.0 |
| 6 | 基因组医学大数据公共服务平台 | 10,000.0 |
| 7 | 张江示范区(金桥园)移动互联网视频产业园 | 10,000.0 |
| 8 | 张江国家自主创新示范区国际技术转移转化运营试验区 | 9,341.0 |
| 9 | 张江国家自主创新示范区科技创新成果转化集聚区 | 8,000.0 |
| 10 | 太赫兹技术产品中试基地 | 5,140.0 |
| 11 | 国产大型医疗设备示范应用 | 5,000.0 |
| 12 | 张江国家自主创新示范区精准抗肿瘤治疗创新服务平台 | 4,000.0 |
| 13 | 张江国家自主创新示范区创客加 | 4,000.0 |
| 14 | 张江国家自主创新示范区影游联动生态发展平台 | 2,800.0 |
| 15 | 集成电路生产线全自动光学在线有图形硅片缺陷检测设备中试 | 2,600.0 |
| 16 | 1.1类原创抗癌新药艾诺赛特临床试验和中试 | 2,145.0 |
| 17 | 张江国家自主创新示范区知识产权价值提升与实现公共服务平台 | 2,000.0 |
| 18 | 张江国家自主创新示范区抗体和疫苗生物制造技术应用服务平台及原材料和装备国产化中试基地建设(一期) | 2,000.0 |
| 19 | 张江示范区科技投融资资源整合平台 | 1,800.0 |
| 20 | 张江国家自主创新示范区原创生殖健康药具中试及产业化服务平台 | 1,200.0 |
| 21 | 创立方创业企业全生命周期服务平台 | 1,200.0 |
| 22 | 20nm以下集成电路制造工艺控制共性技术服务平台 | 1,140.0 |
| 23 | 张江国家自主创新示范区协同创新与国际互联平台 | 1,100.0 |
| 24 | 张江示范区创业服务电商平台 | 1,040.0 |
| 25 | 专项发展资金评估审计及绩效评价 | 860.0 |
| 26 | 张江国家自主创新示范区园区建设公共服务平台 | 800.0 |
| 27 | 张江国家自主创新示范区人才服务体系建设 | 600.0 |
| 28 | 上海张江协同创新服务示范平台 | 477.0 |
| 29 | 中国(上海)国际技术进出口交易会、长江流域园区与产业合作对接会、全国大众创业万众创新活动周等活动 | 420.0 |
| 30 | 张江示范区空间结构展示平台研制 | 297.6 |
| 31 | 张江科技银行建设总体方案、业务规划拟制和论证 | 200.0 |
| 32 | 张江专项发展资金信息化综合管理系统(二期) | 182.8 |
| 合计 | 132,623.3 | |

友情链接